安徽合力叉車龍游分公司
地址:龍游縣十里鋪五里牌4號
電話:0570-7840189
手機:13486999660
13906706855
安徽合力叉車蘭溪分公司
地址:蘭溪市330國道汪高嶺
手機:13905705845
13486999660
承載能力 @載荷中心 | 型號 | 安裝 等級 | 側移量 (mm) | 橫梁寬度 (mm) | 叉車貨叉架寬度 最小值(mm) | 自重 (mm) | 失載距 ET(mm) | 垂直重心 CGV(mm) | 水平重心 CGH(mm) | 適配叉車 |
1800@500 | GC15 | Ⅱ | ±100 | 970 | 895 | 51 | 62 | 220 | 25 | 1-1.8t |
2000@500 | GC20 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 895 | 55 | 62 | 220 | 25 | 2-2.5t |
3000@500 | GC30 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 71.5 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30A | Ⅲ | ±100 | 1250 | 930 | 77 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30B | Ⅲ | ±100 | 1300 | 930 | 78 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3500@500 | GC35 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35A | Ⅲ | ±100 | 1500 | 1300 | 124 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35B | Ⅲ | ±100 | 1600 | 1300 | 132 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35C | Ⅲ | ±100 | 1700 | 1400 | 139 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
4500@500 | GC45 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1080 | 115 | 73 | 295 | 32 | 4-4.5t |
4500@500 | GC45A | Ⅲ | ±100 | 1200 | 920 | 106 | 73 | 295 | 32 | 4-4.5t |
4500@500 | GC45E | Ⅲ | ±150 | 1380 | 1300 | 150 | 78 | 227 | 46 | 4-4.5t |
6800@610 | GC70 | Ⅳ | ±150 | 1845 | 1525 | 330 | 84 | 440 | 43 | 5-7t |
6800@610 | GC70A | Ⅳ | ±150 | 2430 | 1525 | 406 | 84 | 387 | 47 | 5-7t |
6800@610 | GC70B | Ⅳ | ±150 | 1532 | 1525 | 286 | 84 | 380 | 42 | 5-7t |
備注:
1、實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、要求叉車需增加1組附加油路。
3、可根據需要提供特殊寬度側移器。
流量及壓力要求
型號 | 壓力值(Bar) | 流量值(L/min) | |||
最小 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | |
GC15-45 | 140 | 210 | 4 | 8 | 11 |
GC70 | 140 | 210 | 4 | 23 | 45 |
屬具產品重要部件配置
液壓系統方面:活塞桿采用整體式,結構簡單,便于加工、維修;密封件采用NOK系列產品,質量可靠;設計有節流片,可以調節側移速度。
結構件方面:上導軌采用壓型件,材料利用率高;側移器下掛鉤采用鍛件,方便裝配和調節,結構新穎、質量可靠;油缸與架體聯接可靠,運輸和裝配時不會導致散落或損壞。
機械性能方面:側移器油缸采用了緩沖裝置的設計,在行程至末端時能夠自動降低側移的速度,可以保護貨物;同時采用防松螺母固定,其性能安全可靠。
上一個:ZC側移器
地址:龍游縣十里鋪五里牌4號(十里鋪小學向西500米) 電話:0570-7840189 手機:13906706855
您是第2352541位訪問客 技術支持:衢州企運網絡 浙ICP備2024084435號-1 浙公安網備33080202000459號